Beschrijving
Omschrijving
Halogeenvrije installatiekabel met functiebehoud type (N)HXH-O FE180/E30-E60 0,6/1kV 1×70 mm² kleur oranje
Specificaties
| Aantal aders | 1 |
|---|---|
| Aantal hulpaders | 0 |
| Aantal strengen per geleider | 19 |
| Adercodering | Kleuren en cijfers |
| Adercodering volgens HD 308 S2 | Ja |
| Aderscherm | Nee |
| Afscherming langswaterdicht | Nee |
| Bewapening/armering | Geen |
| Binnenveldsturing | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-1-2 | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-21 (Cat A F/R) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-22 (Cat A) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-23 (Cat B) | Nee |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-24 (Cat C) | Ja |
| Brandvertraging volgens IEC 60332-3-25 (Cat D) | Nee |
| Buitendiameter circa | 15.5 |
| Buitenveldsturing | Nee |
| Concentrische geleider | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: brandende vallende druppels/deeltjes | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: corrosiviteit/zuurgraad | Geen |
| Eurobrandklasse volgens EN 13501-6: rookontwikkeling | Geen |
| Functiebehoud volgens BS 6387 CWZ | Nee |
| Functiebehoud volgens BS 8434-2 | Nee |
| Functiebehoud volgens BS 8491 | Nee |
| Functiebehoud volgens EN 50200 | Geen |
| Functiebehoud volgens EN 50200 annex E | Nee |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-1 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-2 | Geen |
| Functiebehoud volgens IEC 60331-3 | Geen |
| Funktiebehoud volgens DIN 4102-12 | E30 – E60 |
| Gecertificeerd voor luchthaven verlichtingskabel | Nee |
| Gecertificeerd voor scheepsapplicaties | Nee |
| Geleidende coating | Nee |
| Geleider langswaterdicht | Nee |
| Geleidermateriaal | Koper |
| Geleidervorm | Rond |
| Geleiderweerstand bij 20°C | 0.268 |
| Geschikt als hoogspanningskabel | Nee |
| Geschikt als installatiekabel | Ja |
| Geschikt als middenspanningskabel | Nee |
| Geschikt voor verwerking in aarde/ondergrond | Nee |
| Gewicht | 750 |
| Glasvezelelement | Nee |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-1 | Ja |
| Halogeenvrij volgens IEC 60754-2 | Ja |
| Isolatiebehoud volgens DIN VDE 0472-814 | FE 180 |
| Kabel dwarswaterdicht | Nee |
| Kabelgeometrie | Rond |
| Klasse: Eurobrandklasse volgens EN 13501-6 | Geen |
| Litze | Nee |
| Loodmantel | Nee |
| Mantelkleur | Oranje |
| Mantelmateriaal | Polyolefine |
| Materiaal aderisolatie | Polyolefine |
| Max. toelaatbare geleidertemperatuur | 90 |
| Merk | Eupen |
| Met aardgeleider | Nee |
| Met knaagdierbescherming | Nee |
| Min. toegestane buigradius stationaire toepassing/vast verlegd | 232.5 |
| Nom. doorsnede concentrische geleider | 0 |
| Nom. geleiderdiameter | 9.9 |
| Nom. geleiderdoorsnede | 70 |
| Nom. spanning U | 1 |
| Nom. spanning U0 | 0.6 |
| Oliebestendig volgens IEC 60811-404 | Ja |
| Oppervlakte geleider | Blank |
| Rookarm volgens IEC 61034-2 | Ja |
| Samenstelling geleider | Klasse 2 = samengeslagen |
| Scherm | Nee |
| Specificatie aderisolatie | Overig |
| Specificatie mantelmateriaal | Overig |
| Streng diameter | 2.2 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur na montage zonder vibratie | -25 – 80 |
| Toegestane kabelbuitentemperatuur tijdens montage/handeling | -5 – 50 |
| Vochtbarrière | Geen |
Services
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Assumenda debitis dicta dignissimos eum, oenetur velit.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. A accusamus ad aut, autem deserunt earum et explicabo facere fugit iste laborum libero modi nam natus neque nisi nobis, porro tempora.
Neem contact op





